www.FoE-Tools.eu - Ankündigung

Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox, Vivaldi zu verwenden.

Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns.

Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen.

Güterkosten der Gildenexpedition (je Gut)

Gesamtkosten Stufe 2+3+4

Zeitalter Kosten Stufe 2 Kosten Stufe 3 Kosten Stufe 4 Kosten gesamt Differenz Ertrag  
Raumfahrt: Mars 0 84 168 252 49 301
Virtuelle Zukunft 42 0 0 42 -42 0
Ozeanische Zukunft 0 12 24 36 272 308
Arktische Zukunft 6 12 24 42 28 70
Zukunft 6 0 0 6 -6 0
Morgen 0 12 24 36 34 70
Gegenwart 6 30 60 96 177 273
Postmoderne 15 20 40 75 -5 70
Moderne 10 10 20 40 -40 0
Jahrhundertwende 5 40 80 125 1 126
Industriezeitalter 20 20 40 80 893 973
Kolonialzeit 10 0 0 10 -10 0
Eisenzeit 2 4 8 14 -14 0

Güterkosten der einzelnen Stufen

Zeitalter Kosten Differenz Ertrag  
Raumfahrt: Mars 0 301 301
Virtuelle Zukunft 42 -42 0
Ozeanische Zukunft 0 308 308
Arktische Zukunft 6 64 70
Zukunft 6 -6 0
Morgen 0 70 70
Gegenwart 6 267 273
Postmoderne 15 55 70
Moderne 10 -10 0
Jahrhundertwende 5 121 126
Industriezeitalter 20 953 973
Kolonialzeit 10 -10 0
Eisenzeit 2 -2 0
Zeitalter Kosten Differenz Ertrag  
Raumfahrt: Mars 0 + 84 = 84 217 301
Virtuelle Zukunft 42 + 0 = 42 -42 0
Ozeanische Zukunft 0 + 12 = 12 296 308
Arktische Zukunft 6 + 12 = 18 52 70
Zukunft 6 + 0 = 6 -6 0
Morgen 0 + 12 = 12 58 70
Gegenwart 6 + 30 = 36 237 273
Postmoderne 15 + 20 = 35 35 70
Moderne 10 + 10 = 20 -20 0
Jahrhundertwende 5 + 40 = 45 81 126
Industriezeitalter 20 + 20 = 40 933 973
Kolonialzeit 10 + 0 = 10 -10 0
Eisenzeit 2 + 4 = 6 -6 0
Zeitalter Kosten Differenz Ertrag  
Raumfahrt: Mars 0 + 84 + 168 = 252 49 301
Virtuelle Zukunft 42 + 0 + 0 = 42 -42 0
Ozeanische Zukunft 0 + 12 + 24 = 36 272 308
Arktische Zukunft 6 + 12 + 24 = 42 28 70
Zukunft 6 + 0 + 0 = 6 -6 0
Morgen 0 + 12 + 24 = 36 34 70
Gegenwart 6 + 30 + 60 = 96 177 273
Postmoderne 15 + 20 + 40 = 75 -5 70
Moderne 10 + 10 + 20 = 40 -40 0
Jahrhundertwende 5 + 40 + 80 = 125 1 126
Industriezeitalter 20 + 20 + 40 = 80 893 973
Kolonialzeit 10 + 0 + 0 = 10 -10 0
Eisenzeit 2 + 4 + 8 = 14 -14 0