www.FoE-Tools.eu - Ankündigung

Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox, Vivaldi zu verwenden.

Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns.

Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen.

Burg Himeji

Players with Burg Himeji

list for the game
rank player Era level FPs progress
1 Peter B Space Age Mars 14 513 / 1370 37,45%

Players without Burg Himeji

list for the game
rank player Era
19 volverien Ironage
18 Lamome Progressive Era
17 RolandT64 Modern Era
16 WolfiZwerg Progressive Era
15 Mathoart Post Modern Era
14 Kunniwolf Progressive Era
13 SwordandShield Industrial Age
12 Monimo369 Progressive Era
11 Bello Hartmann Contemporary Era
10 Feengeist Post Modern Era
9 Subschleuder Contemporary Era
8 Rob Stark328 Tomorrow
7 welstitan Contemporary Era
6 Steppenwolf aus Gr Industrial Age
5 Blackjack01 Arctic Future
4 Alex der Adler Oceanic Future
3 kathmar Space Age Mars
2 swiss87 Space Age Mars

Level Rewards

level Gesamt FP P1 FP P1 BP P2 FP P2 BP P3 FP P3 BP P4 FP P4 BP P5 FP P5 BP
1 80 10 - 5 - - - - - - -
2 130 15 - 10 - 5 - - - - -
3 240 25 - 15 - 5 - - - - -
4 350 40 - 20 - 5 - - - - -
5 470 50 - 25 - 10 - 5 - - -
6 610 65 - 35 - 10 - 5 - - -
7 770 80 - 40 - 15 - 5 - - -
8 910 95 - 50 - 15 - 5 - - -
9 1.060 110 - 55 - 20 - 5 - - -
10 1.210 125 - 65 - 20 - 5 - - -
11 1.241 140 - 70 - 25 - 5 - - -
12 1.272 155 - 80 - 25 - 5 - - -
13 1.304 170 - 85 - 30 - 10 - - -
14 1.336 185 - 95 - 30 - 10 - - -
15 1.370 205 - 105 - 35 - 10 - - -
16 1.404 220 - 110 - 35 - 10 - - -
17 1.439 235 - 120 - 40 - 10 - - -
18 1.475 255 - 130 - 45 - 10 - - -
19 1.512 270 - 135 - 45 - 10 - - -
20 1.549 290 - 145 - 50 - 15 - 5 -
21 1.588 305 - 155 - 50 - 15 - 5 -
22 1.628 325 - 165 - 55 - 15 - 5 -
23 1.668 345 - 175 - 60 - 15 - 5 -
24 1.710 360 - 180 - 60 - 15 - 5 -
25 1.753 380 - 190 - 65 - 15 - 5 -
26 1.797 400 - 200 - 65 - 15 - 5 -
27 1.842 415 - 210 - 70 - 20 - 5 -
28 1.888 435 - 220 - 75 - 20 - 5 -
29 1.935 455 - 230 - 75 - 20 - 5 -
30 1.983 475 - 240 - 80 - 20 - 5 -
31 2.033 495 - 250 - 85 - 20 - 5 -
32 2.084 510 - 255 - 85 - 20 - 5 -
33 2.136 530 - 265 - 90 - 25 - 5 -
34 2.189 550 - 275 - 90 - 25 - 5 -
35 2.244 570 - 285 - 95 - 25 - 5 -
36 2.300 590 - 295 - 100 - 25 - 5 -
37 2.357 610 - 305 - 100 - 25 - 5 -
38 2.416 630 - 315 - 105 - 25 - 5 -
39 2.477 650 - 325 - 110 - 30 - 5 -
40 2.539 670 - 335 - 110 - 30 - 5 -
41 2.602 690 - 345 - 115 - 30 - 5 -
42 2.667 715 - 360 - 120 - 30 - 5 -
43 2.734 735 - 370 - 125 - 30 - 5 -
44 2.802 755 - 380 - 125 - 30 - 5 -
45 2.872 775 - 390 - 130 - 35 - 5 -
46 2.944 795 - 400 - 135 - 35 - 5 -
47 3.017 815 - 410 - 135 - 35 - 5 -
48 3.093 840 - 420 - 140 - 35 - 5 -
49 3.170 860 - 430 - 145 - 35 - 5 -
50 3.249 880 - 440 - 145 - 35 - 5 -
51 3.331 900 - 450 - 150 - 40 - 10 -
52 3.414 925 - 465 - 155 - 40 - 10 -
53 3.499 945 - 475 - 160 - 40 - 10 -
54 3.587 965 - 485 - 160 - 40 - 10 -
55 3.676 990 - 495 - 165 - 40 - 10 -
56 3.768 1010 - 505 - 170 - 45 - 10 -
57 3.862 1030 - 515 - 170 - 45 - 10 -
58 3.959 1055 - 530 - 175 - 45 - 10 -
59 4.058 1075 - 540 - 180 - 45 - 10 -
60 4.159 1095 - 550 - 185 - 45 - 10 -
61 4.263 1120 - 560 - 185 - 45 - 10 -
62 4.370 1140 - 570 - 190 - 50 - 10 -
63 4.479 1165 - 585 - 195 - 50 - 10 -
64 4.591 1185 - 595 - 200 - 50 - 10 -
65 4.706 1210 - 605 - 200 - 50 - 10 -
66 4.824 1230 - 615 - 205 - 50 - 10 -
67 4.944 1255 - 630 - 210 - 55 - 10 -
68 5.068 1275 - 640 - 215 - 55 - 10 -
69 5.194 1300 - 650 - 215 - 55 - 10 -
70 5.324 1320 - 660 - 220 - 55 - 10 -
71 5.457 1345 - 675 - 225 - 55 - 10 -
72 5.594 1365 - 685 - 230 - 60 - 10 -
73 5.734 1390 - 695 - 230 - 60 - 10 -
74 5.877 1415 - 710 - 235 - 60 - 10 -
75 6.024 1435 - 720 - 240 - 60 - 10 -
76 6.174 1460 - 730 - 245 - 60 - 10 -
77 6.329 1485 - 745 - 250 - 65 - 15 -
78 6.487 1505 - 755 - 250 - 65 - 15 -
79 6.649 1530 - 765 - 255 - 65 - 15 -
80 6.815 1555 - 780 - 260 - 65 - 15 -
81 6.986 1575 - 790 - 265 - 65 - 15 -
82 7.160 1600 - 800 - 265 - 65 - 15 -
83 7.339 1625 - 815 - 270 - 70 - 15 -
84 7.523 1645 - 825 - 275 - 70 - 15 -
85 7.711 1670 - 835 - 280 - 70 - 15 -
86 7.904 1695 - 850 - 285 - 70 - 15 -
87 8.101 1720 - 860 - 285 - 70 - 15 -
88 8.304 1745 - 875 - 290 - 75 - 15 -
89 8.511 1765 - 885 - 295 - 75 - 15 -
90 8.724 1790 - 895 - 300 - 75 - 15 -
91 8.942 - - - - - - - - - -