www.FoE-Tools.eu - Ankündigung
Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox, Vivaldi zu verwenden.
Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns.
Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen.
Reports
Import am Prüftag 10.09.2019 - 16.09.2019 (44,5 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 133.764 | 64 | |||
| SwordandShield | Industrial Age | 68.678 | 50 | |||
| Alex der Adler | Oceanic Future | 340.477 | 49 | |||
| Feengeist | Post Modern Era | 63.649 | 35 | |||
| RolandT64 | Modern Era | 46.612 | 34 | |||
| kathmar | Space Age Mars | 122.115 | 27 | |||
| Peter B | Space Age Mars | 117.914 | 27 | |||
| swiss87 | Space Age Mars | 109.943 | 25 | |||
| WolfiZwerg | Progressive Era | 19.475 | 24 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 29.821 | 20 | |||
| Lamome | Progressive Era | 12.553 | 18 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 7.236 | 12 | |||
| Mathoart | Post Modern Era | 6.855 | 8 | |||
| Blackjack01 | Arctic Future | 11.293 | 7 | |||
| Rob Stark328 | Tomorrow | 6.605 | 6 | |||
| volverien | Ironage | 0 | 0 | |||
| Bello Hartmann | Contemporary Era | 0 | 0 | |||
| Subschleuder | Contemporary Era | 0 | 0 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 09.07.2019 - 15.07.2019 (0 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Subschleuder | Contemporary Era | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 09.04.2019 - 15.04.2019 (26,9 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| swiss87 | Virtual Future | 364.711 | 47 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 42.578 | 41 | |||
| Feengeist | Post Modern Era | 34.935 | 25 | |||
| Alex der Adler | Arctic Future | 65.627 | 24 | |||
| Peter B | Virtual Future | 81.555 | 23 | |||
| SwordandShield | Industrial Age | 11.857 | 21 | |||
| kathmar | Virtual Future | 58.608 | 18 | |||
| WolfiZwerg | Progressive Era | 10.853 | 16 | |||
| Subschleuder | Contemporary Era | 8.351 | 8 | |||
| Mathoart | Post Modern Era | 6.855 | 8 | |||
| Dajinna | Early Middle Age | 46 | 1 | |||
| Blackjack01 | Future | 0 | 0 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 0 | 0 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 0 | 0 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 0 | 0 | |||
| Bello Hartmann | Contemporary Era | 0 | 0 | |||
| Lamome | Industrial Age | 0 | 0 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 0 | 0 | |||
Import am Prüftag 29.01.2019 - 04.02.2019 (48,3 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 328.429 | 48 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 65.189 | 33 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 129.255 | 32 | |||
| SwordandShield | Colonial Age | 17.350 | 32 | |||
| Subschleuder | Contemporary Era | 44.086 | 27 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 79.401 | 24 | |||
| Lamome | Colonial Age | 10.463 | 24 | |||
| Mathoart | Modern Era | 20.537 | 21 | |||
| WolfiZwerg | Progressive Era | 15.841 | 21 | |||
| Feengeist | Modern Era | 5.488 | 8 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 684 | 8 | |||
| wuli007 | Post Modern Era | 0 | 0 | |||
Import am Prüftag 08.01.2019 - 14.01.2019 (71,7 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 778.924 | 64 | |||
| Henry XXIII | Future | 504.191 | 64 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 183.008 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 134.593 | 64 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 332.006 | 48 | |||
| Peter B | Virtual Future | 238.508 | 40 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 66.656 | 40 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 189.653 | 39 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 74.164 | 35 | |||
| SwordandShield | Colonial Age | 18.489 | 33 | |||
| Lamome | Colonial Age | 18.284 | 33 | |||
| WolfiZwerg | Progressive Era | 23.877 | 32 | |||
| Alex der Adler | Arctic Future | 103.456 | 31 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 2.726 | 22 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 15.905 | 21 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 54.242 | 19 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 13.504 | 19 | |||
| Subschleuder | Contemporary Era | 23.417 | 17 | |||
| Blackjack01 | Future | 31.728 | 16 | |||
| Feengeist | Modern Era | 13.979 | 16 | |||
| Bello Hartmann | Post Modern Era | 4.469 | 6 | |||
Import am Prüftag 01.01.2019 - 07.01.2019 (63,5 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 795.472 | 64 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 711.561 | 64 | |||
| Henry XXIII | Future | 514.733 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 135.823 | 64 | |||
| SwordandShield | Colonial Age | 20.341 | 35 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 69.756 | 34 | |||
| Subschleuder | Contemporary Era | 65.965 | 33 | |||
| Alex der Adler | Arctic Future | 101.646 | 31 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 19.601 | 29 | |||
| Peter B | Virtual Future | 114.489 | 28 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 4.001 | 28 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 63.392 | 21 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 13.967 | 19 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 51.224 | 18 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 12.591 | 18 | |||
| Lamome | Colonial Age | 6.759 | 18 | |||
| wuli007 | Post Modern Era | 17.671 | 16 | |||
| Blackjack01 | Future | 23.831 | 13 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 5.445 | 8 | |||
| Bello Hartmann | Post Modern Era | 3.570 | 5 | |||
Import am Prüftag 18.12.2018 - 24.12.2018 (60 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 786.712 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 136.040 | 64 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 521.509 | 57 | |||
| Henry XXIII | Future | 349.875 | 56 | |||
| Alex der Adler | Arctic Future | 217.426 | 47 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 175.724 | 37 | |||
| SwordandShield | Colonial Age | 17.712 | 32 | |||
| wuli007 | Post Modern Era | 37.110 | 27 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 71.448 | 23 | |||
| Blackjack01 | Future | 52.028 | 23 | |||
| Feengeist | Modern Era | 20.570 | 21 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 15.841 | 21 | |||
| Peter B | Virtual Future | 67.632 | 20 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 11.132 | 20 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 13.426 | 19 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 20.544 | 18 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 12.001 | 17 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 1.760 | 16 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 10.611 | 13 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 15.065 | 7 | |||
| Bello Hartmann | Post Modern Era | 1.577 | 3 | |||
Import am Prüftag 11.12.2018 - 17.12.2018 (60,9 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 785.246 | 64 | |||
| Henry XXIII | Future | 300.416 | 53 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 329.789 | 48 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 63.166 | 48 | |||
| Alex der Adler | Future | 205.153 | 46 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 234.068 | 41 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 178.620 | 38 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 47.345 | 38 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 52.603 | 36 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 6.546 | 36 | |||
| SwordandShield | Colonial Age | 16.475 | 31 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 28.116 | 30 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 15.376 | 25 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 32.736 | 22 | |||
| Peter B | Virtual Future | 72.032 | 21 | |||
| wuli007 | Post Modern Era | 24.202 | 20 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 20.538 | 18 | |||
| Feengeist | Modern Era | 16.251 | 18 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 53.160 | 17 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 8.125 | 16 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 8.829 | 14 | |||
| Lamome | Colonial Age | 2.964 | 10 | |||
| Blackjack01 | Future | 12.120 | 8 | |||
| Bello Hartmann | Post Modern Era | 2.856 | 4 | |||
Import am Prüftag 04.12.2018 - 10.12.2018 (64,3 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 788.626 | 64 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 708.309 | 64 | |||
| Henry XXIII | Future | 507.098 | 64 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 333.132 | 48 | |||
| Alex der Adler | Future | 218.334 | 47 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 39.641 | 40 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 42.085 | 36 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 6.546 | 36 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 18.641 | 28 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 88.267 | 26 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 21.613 | 26 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 88.001 | 24 | |||
| Feengeist | Modern Era | 25.021 | 24 | |||
| SwordandShield | Colonial Age | 10.670 | 24 | |||
| Peter B | Virtual Future | 82.836 | 23 | |||
| wuli007 | Post Modern Era | 17.671 | 16 | |||
| Lamome | Colonial Age | 5.830 | 16 | |||
| Blackjack01 | Future | 25.812 | 14 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 11.026 | 10 | |||
| Bello Hartmann | Post Modern Era | 8.918 | 10 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 3.154 | 8 | |||
Import am Prüftag 20.11.2018 - 26.11.2018 (72,2 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 773.251 | 64 | |||
| Henry XXIII | Tomorrow | 423.121 | 64 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 230.402 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 135.105 | 64 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 134.267 | 57 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 409.055 | 52 | |||
| Alex der Adler | Future | 217.576 | 47 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 83.307 | 37 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 16.331 | 37 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 137.267 | 33 | |||
| Lamome | Colonial Age | 18.128 | 32 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 5.189 | 32 | |||
| wuli007 | Modern Era | 32.091 | 28 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 24.672 | 28 | |||
| Peter B | Virtual Future | 83.009 | 23 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 67.200 | 20 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 14.872 | 20 | |||
| Feengeist | Modern Era | 17.528 | 19 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 51.478 | 18 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 9.425 | 18 | |||
| Blackjack01 | Future | 31.872 | 16 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 8.125 | 16 | |||
| Thekla 161 | Future | 12.477 | 8 | |||
Import am Prüftag 13.11.2018 - 19.11.2018 (66,1 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 801.021 | 64 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 182.722 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 135.453 | 64 | |||
| Henry XXIII | Tomorrow | 319.981 | 58 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 118.745 | 50 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 327.176 | 48 | |||
| Alex der Adler | Future | 206.687 | 46 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 20.604 | 41 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 33.794 | 33 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 129.047 | 32 | |||
| wuli007 | Modern Era | 31.938 | 28 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 3.677 | 27 | |||
| Feengeist | Modern Era | 26.485 | 25 | |||
| Lamome | Colonial Age | 9.572 | 23 | |||
| Peter B | Virtual Future | 68.730 | 20 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 11.111 | 20 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 54.855 | 19 | |||
| Blackjack01 | Future | 31.312 | 16 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 21.764 | 16 | |||
| Thekla 161 | Future | 23.213 | 13 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 8.046 | 13 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 3.154 | 8 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 2.643 | 2 | |||
Import am Prüftag 06.11.2018 - 12.11.2018 (70,2 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 788.490 | 64 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 704.067 | 64 | |||
| Henry XXIII | Tomorrow | 433.875 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 137.437 | 64 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 127.525 | 56 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 385.164 | 51 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 72.221 | 41 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 18.130 | 39 | |||
| Alex der Adler | Future | 124.147 | 37 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 82.451 | 37 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 163.052 | 34 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 5.790 | 34 | |||
| Lamome | Colonial Age | 18.461 | 33 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 18.710 | 28 | |||
| wuli007 | Modern Era | 25.184 | 24 | |||
| Peter B | Virtual Future | 82.334 | 23 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 52.802 | 18 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 12.614 | 18 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 8.125 | 16 | |||
| Feengeist | Modern Era | 6.291 | 9 | |||
| Blackjack01 | Future | 12.149 | 8 | |||
| Thekla 161 | Future | 10.467 | 7 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 2.775 | 6 | |||
Import am Prüftag 30.10.2018 - 05.11.2018 (61 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Henry XXIII | Tomorrow | 331.663 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 135.453 | 64 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 122.808 | 55 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 334.014 | 48 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 330.229 | 48 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 104.772 | 48 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 9.731 | 43 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 17.964 | 39 | |||
| Alex der Adler | Future | 123.913 | 37 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 170.599 | 35 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 68.179 | 34 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 80.753 | 23 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 12.660 | 22 | |||
| wuli007 | Modern Era | 19.319 | 20 | |||
| Peter B | Virtual Future | 60.953 | 19 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 13.460 | 19 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 47.638 | 17 | |||
| Lamome | Colonial Age | 5.864 | 16 | |||
| Blackjack01 | Future | 25.527 | 14 | |||
| Feengeist | Modern Era | 7.082 | 10 | |||
| Mathoart | Progressive Era | 4.972 | 9 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 3.154 | 8 | |||
| Thekla 161 | Future | 9.655 | 7 | |||
| Bello Hartmann | Modern Era | 2.253 | 4 | |||
Import nicht am Prüftag 09.10.2018 - 15.10.2018 (26,4 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Mistman der Schmutzige | Late Middle Age | 47.014 | 56 | |||
| Ottonis | Progressive Era | 37.816 | 35 | |||
| Henry XXIII | Contemporary Era | 65.174 | 33 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 107.561 | 29 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 22.431 | 26 | |||
| Titania die grausame | Colonial Age | 11.829 | 26 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 12.275 | 21 | |||
| wuli007 | Modern Era | 16.472 | 18 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 52.968 | 17 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 47.276 | 17 | |||
| WolfiZwerg | Industrial Age | 8.247 | 16 | |||
| Peter B | Oceanic Future | 28.486 | 12 | |||
| Alex der Adler | Future | 20.899 | 12 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 14.528 | 12 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 1.019 | 11 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 16.315 | 8 | |||
| Julia 306 die Pfählerin | Early Middle Age | 689 | 8 | |||
| Mathoart | Industrial Age | 1.643 | 5 | |||
| Thekla 161 | Future | 1.875 | 2 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 921 | 2 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 93 | 1 | |||
| Bello Hartmann | Modern Era | 0 | 0 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 0 | 0 | |||
| Lamome | Colonial Age | 0 | 0 | |||
| Blackjack01 | Future | 0 | 0 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 0 | 0 | |||
| Ridgeracer | Virtual Future | 0 | 0 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 0 | 0 | |||
| Feengeist | Modern Era | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 28.08.2018 - 03.09.2018 (14 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 34.794 | 14 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 14.388 | 14 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 32.331 | 13 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 32.275 | 13 | |||
| Feengeist | Modern Era | 4.275 | 7 | |||
| Mathoart | Colonial Age | 1.466 | 6 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 0 | 0 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 0 | 0 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 0 | 0 | |||
| Lamome | Colonial Age | 0 | 0 | |||
Import am Prüftag 07.08.2018 - 13.08.2018 (73,5 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 181.033 | 64 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 137.378 | 64 | |||
| Henry XXIII | Contemporary Era | 276.132 | 60 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 569.042 | 59 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 555.741 | 58 | |||
| Bobby737 | Virtual Future | 473.214 | 53 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 16.588 | 53 | |||
| Ridgeracer | Oceanic Future | 271.537 | 45 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 78.625 | 43 | |||
| Alex der Adler | Tomorrow | 111.039 | 39 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 65.095 | 33 | |||
| SwordandShield | Late Middle Age | 7.978 | 32 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 27.093 | 29 | |||
| Peter B | Oceanic Future | 89.482 | 27 | |||
| William Wallace58 | Tomorrow | 56.806 | 27 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 15.477 | 25 | |||
| Feengeist | Modern Era | 25.207 | 24 | |||
| Lamome | Colonial Age | 10.485 | 24 | |||
| Blackjack01 | Tomorrow | 29.849 | 19 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 19.272 | 17 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 44.302 | 16 | |||
| Mathoart | Colonial Age | 4.456 | 13 | |||
| Bello Hartmann | Modern Era | 9.578 | 12 | |||
| Thekla 161 | Tomorrow | 13.104 | 11 | |||
Import nicht am Prüftag 10.07.2018 - 16.07.2018 (8,3 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 43.690 | 16 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 11.026 | 10 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 684 | 8 | |||
| Mathoart | Colonial Age | 315 | 2 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 0 | 0 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 0 | 0 | |||
| Lamome | Colonial Age | 0 | 0 | |||
| Feengeist | Modern Era | 0 | 0 | |||
| SwordandShield | High Middle Age | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 12.06.2018 - 18.06.2018 (39,4 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 181.647 | 64 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 573.007 | 59 | |||
| Bobby737 | Oceanic Future | 312.160 | 48 | |||
| Henry XXIII | Contemporary Era | 128.467 | 45 | |||
| Alex der Adler | Contemporary Era | 43.633 | 26 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 76.951 | 24 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 3.158 | 24 | |||
| Bello Hartmann | Modern Era | 14.877 | 20 | |||
| Peter B | Oceanic Future | 52.759 | 19 | |||
| wuli007 | Modern Era | 17.406 | 19 | |||
| SwordandShield | High Middle Age | 3.343 | 19 | |||
| kathmar | Oceanic Future | 51.508 | 18 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 17.547 | 16 | |||
| Ridgeracer | Oceanic Future | 34.794 | 14 | |||
| Feengeist | Modern Era | 10.411 | 13 | |||
| Thekla 161 | Tomorrow | 16.075 | 12 | |||
| Lamome | Colonial Age | 3.889 | 12 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 11.026 | 10 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 4.270 | 8 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 3.154 | 8 | |||
| William Wallace58 | Tomorrow | 8.074 | 7 | |||
| Mathoart | Late Middle Age | 1.238 | 7 | |||
| Schneiki | Progressive Era | 0 | 0 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 0 | 0 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 0 | 0 | |||
| skorpion25101976 | Early Middle Age | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 05.06.2018 - 11.06.2018 (26,8 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 139.768 | 58 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 33.680 | 37 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 130.925 | 32 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 44.590 | 27 | |||
| Henry XXIII | Contemporary Era | 43.759 | 27 | |||
| Bobby737 | Oceanic Future | 76.709 | 24 | |||
| kathmar | Arctic Future | 51.736 | 20 | |||
| Peter B | Oceanic Future | 52.873 | 19 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 43.192 | 16 | |||
| Alex der Adler | Contemporary Era | 16.291 | 13 | |||
| SwordandShield | High Middle Age | 1.809 | 12 | |||
| Ridgeracer | Oceanic Future | 21.620 | 10 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 7.098 | 10 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 6.751 | 8 | |||
| Feengeist | Modern Era | 5.453 | 8 | |||
| Bello Hartmann | Progressive Era | 3.328 | 7 | |||
| Thekla 161 | Tomorrow | 5.105 | 5 | |||
| Mathoart | Late Middle Age | 93 | 1 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 0 | 0 | |||
| wuli007 | Modern Era | 0 | 0 | |||
| Lamome | Colonial Age | 0 | 0 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 0 | 0 | |||
| Schneiki | Progressive Era | 0 | 0 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 0 | 0 | |||
| skorpion25101976 | Early Middle Age | 0 | 0 | |||
| William Wallace58 | Tomorrow | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 08.05.2018 - 14.05.2018 (41,6 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| Bobby737 | Oceanic Future | 424.412 | 54 | |||
| Henry XXIII | Contemporary Era | 127.998 | 45 | |||
| Ridgeracer | Oceanic Future | 254.425 | 44 | |||
| kathmar | Arctic Future | 219.962 | 43 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 29.342 | 35 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 146.809 | 34 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 5.790 | 34 | |||
| Alex der Adler | Post Modern Era | 55.143 | 33 | |||
| Lord van dan | Oceanic Future | 108.544 | 32 | |||
| Peter B | Oceanic Future | 89.191 | 27 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 23.270 | 27 | |||
| SwordandShield | High Middle Age | 4.434 | 23 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 17.940 | 19 | |||
| Kunniwolf | Progressive Era | 13.763 | 19 | |||
| Bello Hartmann | Progressive Era | 13.439 | 19 | |||
| wuli007 | Modern Era | 9.367 | 12 | |||
| Feengeist | Modern Era | 9.345 | 12 | |||
| Superpflanze | Progressive Era | 7.277 | 12 | |||
| Lamome | Colonial Age | 3.895 | 12 | |||
| William Wallace58 | Tomorrow | 15.292 | 11 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 8.446 | 8 | |||
| Subschleuder | Post Modern Era | 5.356 | 8 | |||
| Mathoart | High Middle Age | 1.037 | 8 | |||
| Thekla 161 | Tomorrow | 2.026 | 3 | |||
| skorpion25101976 | Early Middle Age | 163 | 3 | |||
| EloOskar | Contemporary Era | 1.173 | 2 | |||
| xtorox | Modern Era | 0 | 0 | |||
| JB666 | Post Modern Era | 0 | 0 | |||
| Redzero1701 | Industrial Age | 0 | 0 | |||
Import nicht am Prüftag 01.05.2018 - 07.05.2018 (23,4 %)
| player | Era | points | Solved Encounters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | |||
| kathmar | Arctic Future | 105.109 | 31 | |||
| swiss87 | Oceanic Future | 114.781 | 30 | |||
| Ridgeracer | Oceanic Future | 78.063 | 24 | |||
| Lord van dan | Arctic Future | 53.666 | 21 | |||
| Peter B | Oceanic Future | 52.702 | 19 | |||
| Steppenwolf aus Gr | Industrial Age | 10.321 | 19 | |||
| Alex der Adler | Post Modern Era | 20.501 | 18 | |||
| Monimo369 | Progressive Era | 12.805 | 18 | |||
| welstitan | Contemporary Era | 21.764 | 16 | |||
| SwordandShield | High Middle Age | 2.712 | 16 | |||
| HermannThe German | Early Middle Age | 1.760 | 16 | |||
| Henry XXIII | Contemporary Era | 17.744 | 14 | |||
| Bobby737 | Oceanic Future | 28.662 | 12 | |||
| Feengeist | Modern Era | 9.466 | 12 | |||
| Waldemar Andreas | Modern Era | 9.367 | 12 | |||
