www.FoE-Tools.eu - Ankündigung

Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox, Vivaldi zu verwenden.

Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns.

Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen.

Cost of guild expedition

Totalcosts level 2+3+4

Era Costs Level 2 Costs Level 3 Costs Level 4 Total costs difference Gain  
Space Age Mars 0 84 168 252 49 301
Virtual Future 42 0 0 42 -42 0
Oceanic Future 0 12 24 36 272 308
Arctic Future 6 12 24 42 28 70
Future 6 0 0 6 -6 0
Tomorrow 0 12 24 36 34 70
Contemporary Era 6 30 60 96 177 273
Post Modern Era 15 20 40 75 -5 70
Modern Era 10 10 20 40 -40 0
Progressive Era 5 40 80 125 1 126
Industrial Age 20 20 40 80 893 973
Colonial Age 10 0 0 10 -10 0
Ironage 2 4 8 14 -14 0

pages.expedition.index.totalCostsParticular

Era Costs difference Gain  
Space Age Mars 0 301 301
Virtual Future 42 -42 0
Oceanic Future 0 308 308
Arctic Future 6 64 70
Future 6 -6 0
Tomorrow 0 70 70
Contemporary Era 6 267 273
Post Modern Era 15 55 70
Modern Era 10 -10 0
Progressive Era 5 121 126
Industrial Age 20 953 973
Colonial Age 10 -10 0
Ironage 2 -2 0
Era Costs difference Gain  
Space Age Mars 0 + 84 = 84 217 301
Virtual Future 42 + 0 = 42 -42 0
Oceanic Future 0 + 12 = 12 296 308
Arctic Future 6 + 12 = 18 52 70
Future 6 + 0 = 6 -6 0
Tomorrow 0 + 12 = 12 58 70
Contemporary Era 6 + 30 = 36 237 273
Post Modern Era 15 + 20 = 35 35 70
Modern Era 10 + 10 = 20 -20 0
Progressive Era 5 + 40 = 45 81 126
Industrial Age 20 + 20 = 40 933 973
Colonial Age 10 + 0 = 10 -10 0
Ironage 2 + 4 = 6 -6 0
Era Costs difference Gain  
Space Age Mars 0 + 84 + 168 = 252 49 301
Virtual Future 42 + 0 + 0 = 42 -42 0
Oceanic Future 0 + 12 + 24 = 36 272 308
Arctic Future 6 + 12 + 24 = 42 28 70
Future 6 + 0 + 0 = 6 -6 0
Tomorrow 0 + 12 + 24 = 36 34 70
Contemporary Era 6 + 30 + 60 = 96 177 273
Post Modern Era 15 + 20 + 40 = 75 -5 70
Modern Era 10 + 10 + 20 = 40 -40 0
Progressive Era 5 + 40 + 80 = 125 1 126
Industrial Age 20 + 20 + 40 = 80 893 973
Colonial Age 10 + 0 + 0 = 10 -10 0
Ironage 2 + 4 + 8 = 14 -14 0